You have no items in your shopping cart.
Screw In Fuel Filler Cap & Strap VW AUDI SEAT SKODA 1J0201550A
replaces VW AUDI SEAT SKODA PART number
1J0201550A
imported from EUROPE stocked in the UK
Same Working Day DESPATCH
RRP: £8.19
(-15%)
£6.99
INCLUDES VAT, FREE UK FAST SHIPPING
Product Description
Details
replaces VW AUDI SEAT SKODA PART number
1J0201550A
imported from EUROPE stocked in the UK
Additional Information
Additional Information
Barcode | 5055422207846 |
---|---|
Main Title | Screw In Fuel Filler Cap & Strap VW AUDI SEAT SKODA 1J0201550A |
Alt Title 1 | Screw In Fuel Tank Filler Cap & Strap VW Golf MK4 MK3 MK2 Bora |
Alt Title 2 | Screw In Fuel Tank Filler Cap & Strap Seat Ibiza MK2 MK3 MK4 |
brand | EAPâ„¢ |
Original SKU | 1J0201550A |
Reviews
Product Tags
Compatibility
All Compatible Vehicles
Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 88HP 65KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 88HP 65KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 88HP 65KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 88HP 65KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 88HP 65KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1983 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1984 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1985 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1985 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1983 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1984 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1985 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 E Cat | 1994ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 E Cat | 1994ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 E Cat | 1994ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 TD | 1986ccm 100HP 74KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 TD | 1986ccm 100HP 74KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.0 TD | 1986ccm 100HP 74KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1984 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1985 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Engine Code: KU Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 Cat | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Engine Code: KU Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 Cat | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.3 | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.3 | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.3 | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.3 | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.3 | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Estate | Estate | 2.5 TDI | 2461ccm 120HP 88KW (Diesel) | |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 88HP 65KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 88HP 65KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 88HP 65KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1983 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1984 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1985 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1985 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Engine Code: 4B Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 1.8 Cat | 1781ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 Cat | 1994ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 Cat | 1994ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 Cat | 1994ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1982 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1983 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1984 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1985 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D | 1986ccm 70HP 51KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D Turbo | 1986ccm 100HP 74KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D Turbo | 1986ccm 100HP 74KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.0 D Turbo | 1986ccm 100HP 74KW (Diesel) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1984 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1985 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Engine Code: KU Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 Cat | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Engine Code: KU Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 Cat | 2226ccm 137HP 101KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.2 Turbo | 2226ccm 165HP 121KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1986 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.3 E | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1987 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.3 E | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1988 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.3 E | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.3 E | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Chassis no. from: 44 K 140 000 for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.3 E | 2309ccm 136HP 100KW (Petrol) |
Audi | 100 | 1989 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Audi | 100 | 1991 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) | |
Audi | 100 | 1990 | 44, 44Q, C3 [1982-1991] Saloon | Saloon | 2.5 TDI | 2461ccm 120HP 88KW (Diesel) | |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E | 1984ccm 100HP 74KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E | 1984ccm 100HP 74KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E | 1984ccm 100HP 74KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E | 1984ccm 100HP 74KW (Petrol) |
Engine Code: AAD for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Engine Code: AAD for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Engine Code: AAD for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
Engine Code: AAD for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E 16V | 1984ccm 140HP 103KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E 16V | 1984ccm 140HP 103KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E 16V | 1984ccm 140HP 103KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E quattro | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E quattro | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.0 E quattro | 1984ccm 115HP 85KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.3 E | 2309ccm 133HP 98KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.3 E | 2309ccm 133HP 98KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.3 E | 2309ccm 133HP 98KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.3 E | 2309ccm 133HP 98KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.3 E quattro | 2309ccm 133HP 98KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.3 E quattro | 2309ccm 133HP 98KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.3 E quattro | 2309ccm 133HP 98KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.3 E quattro | 2309ccm 133HP 98KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.4 D | 2370ccm 82HP 60KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1990 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.5 TDI | 2461ccm 115HP 85KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.5 TDI | 2461ccm 115HP 85KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.5 TDI | 2461ccm 115HP 85KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.5 TDI | 2461ccm 115HP 85KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.5 TDI | 2461ccm 115HP 85KW (Diesel) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.6 | 2598ccm 150HP 110KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.6 | 2598ccm 150HP 110KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.6 | 2598ccm 150HP 110KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.6 quattro | 2598ccm 150HP 110KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.6 quattro | 2598ccm 150HP 110KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.6 quattro | 2598ccm 150HP 110KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.8 E | 2771ccm 174HP 128KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.8 E | 2771ccm 174HP 128KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.8 E | 2771ccm 174HP 128KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.8 E | 2771ccm 174HP 128KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.8 E quattro | 2771ccm 174HP 128KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1992 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.8 E quattro | 2771ccm 174HP 128KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1993 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.8 E quattro | 2771ccm 174HP 128KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1994 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | 2.8 E quattro | 2771ccm 174HP 128KW (Petrol) |
for vehicles with central locking | Audi | 100 | 1991 | 4A, C4 [1990-1994] Estate | Estate | S4 Turbo quattro | 2226ccm 230HP 169KW (Petrol) |
